001.上本郷
002.松戸新田
003.みのり台
004.常盤平
005.元山
006.滝不動
行程
- 松戸(9:30)→上本郷(9:33)
- 上本郷(10:03)→松戸新田(10:04)
- 松戸新田(10:34)→みのり台(10:35)
- みのり台(11:35)→常盤平(11:39)
- 常盤平(12:19)→元山(12:24)
- 元山(12:53)→滝不動(13:08)
駅一覧
| 駅番号 | 駅名 | 訪問日 |
| SL01 | 松戸 | 1996/01/13 |
| SL02 | 上本郷 | 2021/03/27 |
| SL03 | 松戸新田 | 2021/03/27 |
| SL04 | みのり台 | 2021/03/27 |
| SL05 | 八柱 | 1996/01/13 |
| SL06 | 常盤平 | 2021/03/27 |
| SL07 | 五香 | 2009/05/09 |
| SL08 | 元山 | 2021/03/27 |
| SL09 | くぬぎ山 | 2020/03/07 |
| SL10 | 北初富 | 2016/11/20 |
| SL11 | 新鎌ヶ谷 | 1999/12/18 |
| SL12 | 初富 | 2000/04/15 |
| SL13 | 鎌ヶ谷大仏 | 2000/04/15 |
| SL14 | 二和向台 | 2009/05/09 |
| SL15 | 三咲 | 2001/04/08 |
| SL16 | 滝不動 | 2021/03/27 |
| SL17 | 高根公団 | 2014/03/09 |
| SL18 | 高根木戸 | 2014/03/09 |
| SL19 | 北習志野 | 1997/11/23 |
| SL20 | 習志野 | 2001/04/08 |
| SL21 | 薬園台 | 2001/04/08 |
| SL22 | 前原 | 2004/08/26 |
| SL23 | 新津田沼 | 1998/05/02 |
| SL24 | 京成津田沼 | 1998/05/30 |












